QUOTE SOCIALI 2026
| Annuale | € 2.900,00 |
| Annuale Senior (Giocatori over 65 / Giocatrici over 60) | € 2.750,00 |
| Under 45 anni | € 2.500,00 |
| Under 25 anni / Club dei Giovani (1) | € 1.800,00 / € 900,00 |
| Junior 14-17 anni / Club dei Giovani (1) | € 800,00 / € 700,00 |
| Mini Junior fino a 13 anni / Club dei Giovani (1) | € 700,00 / € 550,00 |
| Famiglia 2 adulti (dello stesso nucleo familiare) | € 4.700,00 |
| Famiglia 3 adulti (dello stesso nucleo familiare) | € 6.150,00 |
| Secondo circolo | € 2.450,00 |
| Feriale (inclusi 2 green fee festivi 18 buche) | € 1.950,00 |
| Socio frequentatore (inclusi 6 green fee 9 buche) | € 950,00 |
| Socio frequentatore non giocatore (2) | € 600,00 |
| Tessera Federale Adulto/Junior | € 100,00 / € 20,00 |
| Tessera AGIS/ILGA | € 80,00 / € 70,00 |
Le quote di abbonamento non sono comprensive delle tessere.
Le quote di abbonamento (con esclusione del socio frequentatore) sono comprensive di ingresso, piscina, armadietto, custodia sacche (esclusa ricarica batteria carrello elettrico) e ingresso al campo pratica.
(1) Per gli abbonamenti Junior e Mini Junior non è previsto armadietto e gli ingressi alla piscina e palestra sono consentiti solo se accompagnati da un adulto.
(2) L’abbonamento a Socio frequentatore comprende: ingresso al campo pratica, pitching-green, putting-green, accesso alla club house, limitatamente al bar/ristorante e spogliatoio. L’accesso al percorso è consentito con green-fee scontato come da listino. Accesso alla piscina e palestra sono a pagamento.
Modalità di Pagamento:
- Assegno
- Bonifico Bancario: IBAN: IT 53 Z 01030 34211 000001658902
Intestazione: GOLF CLUB AMBROSIANO SSDRL
Istituto Bancario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.S.D.D. (addebito diretto in conto corrente) – rateizzazioni consentite nr. 3 con scadenza gennaio/aprile/giugno
- Carta di Credito