QUOTE SOCIALI 2025
Annuale | € 2.800,00 |
Annuale Senior (Giocatori over 65 / Giocatrici over 60) | € 2.550,00 |
Under 45 anni | € 2.300,00 |
Under 35 anni | € 2.050,00 |
Under 25 anni | € 1.600,00 |
Junior 14/17 anni / Club dei Giovani (1) | € 700,00 / € 650,00 |
Mini Junior fino a 13 anni / Club dedi Giovani (1) | € 600,00 / € 550,00 |
Famiglia 2 adulti (dello stesso nucleo familiare) | € 4.700,00 |
Famiglia 3 adulti (dello stesso nucleo familiare) | € 5.850,00 |
Secondo circolo | € 2.250,00 |
Feriale (inclusi 4 green fee festivi 18 buche) | € 1.950,00 |
Socio frequentatore (inclusi 7 green fee 9 buche) (2) | € 950,00 |
Socio frequentatore non giocatore | € 500,00 |
Tessera Federale adulto/junior | € 100,00 / € 20,00 |
Tessera AGIS/ILGA | € 80,00 / € 70,00 |
Le quote di abbonamento non sono comprensive delle tessere.
Le quote di abbonamento (con esclusione del socio frequentatore) sono comprensive di ingresso, piscina, armadietto, custodia sacche e ingresso al campo pratica.
(1) Per gli abbonamenti Junior e Mini Junior non è previsto armadietto e gli ingressi alla piscina e palestra sono consentiti solo se accompagnati da un adulto.
(2) L’abbonamento a Socio frequentatore comprende: ingresso al campo pratica, pitching-green, putting-green, accesso alla club house, limitatamente al bar/ristorante e spogliatoio. L’accesso al percorso è consentito con green-fee scontato come da listino.
Accesso alla piscina e palestra sono a pagamento.
Modalità di Pagamento:
- Assegno
- Bonifico Bancario: IBAN: IT 53 Z 01030 34211 000001658902
Intestazione: GOLF CLUB AMBROSIANO SSDRL
Istituto Bancario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.S.D.D. (addebito diretto in conto corrente)